Reservation
예약안내
Sky Bridge Pension, Reservation
가평 하늘다리 애견동반 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 제미니(애견동반불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 |
| 피시즈(애견동반불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 |
| 듀어스(히노끼/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 |
| 페노드(히노끼/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 |
| 맥칼란(히노끼/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 |
| 갈리아노(히노끼/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 |
| 레오(히노끼/애견동반불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 119,000 | 189,000 |
| 스콜피우스(히노끼/애견동반불가) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 119,000 | 189,000 |
| 타우러스(히노끼/애견동반불가) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 119,000 | 189,000 |
| 리브러(히노끼/애견동반불가) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 |
| 아쿠아(애견동반불가) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 199,000 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 129,000 | 219,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, TV, 취사시설/도구, 전기밥솥, 와이파이, 기본양념, 냉장고, 에어컨, 상비약, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제미니(애견동반불가) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 비수기2 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 피시즈(애견동반불가) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 비수기2 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 듀어스(히노끼/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 페노드(히노끼/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 맥칼란(히노끼/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 갈리아노(히노끼/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 레오(히노끼/애견동반불가) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 스콜피우스(히노끼/애견동반불가) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 타우러스(히노끼/애견동반불가) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 리브러(히노끼/애견동반불가) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 아쿠아(애견동반불가) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 109,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, TV, 취사시설/도구, 전기밥솥, 와이파이, 기본양념, 냉장고, 에어컨, 상비약, 산전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션 사전 연락 필수
※ 다음 이용 고객을 위해 입실, 퇴실 시간 준수 요망
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 10시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 예약 인원에서 인원이 추가되는 경우 펜션 사전 연락 필수
※ 영유아 인원수에 포함
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실 (야외 수영장 옆 공동 바베큐장)
- 이용 요금: 1~2인 기준 20,000원 / 3~4인 기준 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 입실 후~21:00
- 이용 시간: 입실 후~23:00
※ 개인 화기는 사용 금지
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1~2인 기준 20,000원 / 3~4인 기준 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 입실 후~21:00
- 이용 시간: 입실 후~23:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 개인 화기는 사용 금지
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.06.01~25.08.31
- 이용 시간: 12:00~20:00
- 이용 복장: 수영복 또는 비치웨어 필수 착용
- 수영장 크기: 5m x 9m x 1.2m
※ 계곡물을 받아서 운영되는 수영장으로, 우천 시 흙탕물이 생길 수 있어 운영이 불가할 수 있는 점 미리 양해 부탁드립니다.
※ 수영장을 이용하시는 고객님께서는 여유 수건 개별 지참
※ 애견 동반 입수 불가
※ 오전에는 물 교체 시간으로, 이용이 불가
[애견동반]
- 이용 요금: 5Kg 미만 10,000원 / 5~10Kg 15,000원 (1마리 기준) (1박기준/현장결제)
- 이용 객실: 갈리아노, 맥칼란, 페노드, 듀어스
- 제한 무게: 10Kg 초과하는 애견은 입실 불가
- 제한 마릿수: 2마리까지 동반 가능
※ 애견 비품 개별 지참 / 체크인 시 동반하는 애견 확인 필수
※ 산책 시 목줄 착용 필수
※ 애견 동반 아닌 객실에 애견 동반 시 현장에서 입실이 거부될 수 있음
※ 부주의로 인한 사고 발생 시 견주 책임
※ 애견에 의한 침구류 세탁이 필요한 경우, 세탁 비용이 청구 될 수 있음
※ 야외 수영장 및 객실 내 히노끼탕 애견 동반 이용 절대 불가
[스파]
- 이용 객실: 듀어스, 페노드, 맥칼란, 갈리아노, 레오, 스콜피우스, 타우러스, 리브러 (히노끼 욕조)
- 이용 시간: 18:00~23:00
- 이용 복장: 수영복 및 비치웨어 필수 착용
- 입욕제 사용 가능
※ 애견 동반 객실의 경우, 애견과 동반 입수 불가
※ 비누 제품 사용 불가
※ 촛불 사용 및 흡연은 금지(화재의 우려가 있습니다.)
[불멍]
- 이용 요금: 불 붙이는 비용 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후~23:00
- 이용 장소: 야외 바베큐장
※ 장작 개인 지참 필수 (장작은 제공 X)
[운동시설]
- 미니 골프 연습장
- 당구대 설치 (4구 당구대 객실: 아쿠아 / 포켓볼 당구대 객실: 타우러스, 스콜피우스, 리브러)
[편의 및 주변 시설]
- 애견 동반 객실 내 오락기 설치 (객실: 갈리아노, 맥칼란, 페노드, 듀어스)
[주차장]
- 주차장 보유
[픽업]
- 장소: 마트 픽업 (마트 - 펜션), 퇴실 픽업 (펜션 - 가평터미널/가평역)
※ 퇴실 픽업 시간은 조은마트 문의 (031-582-7900)
[공지사항]
- 펜션 내 신분증 검사 후 입실 가능, 신분증 지참 필수(동성 포함 미성년자끼리 입실 절대 불가)
- 불꽃놀이 및 폭죽 23:00 이후 사용 금지(타 투숙객에게 방해가 될 수 있음)
- 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
- 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내 생선, 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등) 반입 금지
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

